🏭 Bahçelievler Hurdacı
Güncel Hurda Fiyatları – 2026
Güncel hurda fiyatları; döviz kuru, metal borsası ve arz-talep durumuna göre anlık olarak değişmektedir. Bu sayfada demir, bakır, alüminyum, sarı, kablo, krom, çinko ve akü hurda fiyatlarını güncel olarak takip edebilirsiniz.
Bahçelievler Hurdacı olarak İstanbul’da en yüksek fiyat garantisiyle hurda alımı yapıyoruz. Tüm hurda türleri için ücretsiz yerinde değerleme ve aynı gün nakit ödeme hizmeti sunuyoruz.
🥇Hurda Bakır Fiyatları
| Bakır Türü | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| Soyma Bakır Hurdası | 475 – 480 TL |
| Lama Bakır İmalat | 470 – 478 TL |
| Boru Bakır | 465 – 472 TL |
| Karışık Bakır | 440 – 450 TL |
| Bakırlı Petek | 265 – 275 TL |
💡 Bakır Hakkında Bilgi
Bakır, iletkenlik özelliği sayesinde en değerli hurda metallerden biridir. Soyma bakır en yüksek fiyattan alınır.
🔌Hurda Kablo Fiyatları
| Kablo Türü | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| Soyulmuş Kablo (NYA) | 395 – 410 TL |
| Tek Damar Kalın | 395 – 405 TL |
| TTR Kablo | 300 – 310 TL |
| Soyulmamış Kablo | 265 – 275 TL |
| Karışık Bakır Kablo | 255 – 265 TL |
💡 Kablo Hakkında Bilgi
Kablo fiyatları içindeki bakır oranına göre değişir. Soyulmuş kablolar daha yüksek fiyattan değerlendirilir.
⚙️Hurda Demir Fiyatları
| Demir Türü | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| DKP Demir | 14 – 15 TL |
| Ekstra Demir | 11 – 12 TL |
| 1. Grup Demir | 11 – 11.5 TL |
| Mahalle Demir | 10 – 11 TL |
| Teneke | 3 – 3.5 TL |
💡 Demir Hakkında Bilgi
Demir hurda fiyatları kalınlığına ve temizliğine göre değişir. DKP kalite en yüksek değere sahiptir.
✨Hurda Alüminyum Fiyatları
| Alüminyum Türü | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| Profil Alüminyum | 120 – 130 TL |
| Jant Alüminyum | 120 – 128 TL |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 115 – 125 TL |
| Karışık Alüminyum | 110 – 120 TL |
| Alüminyum Talaş | 80 – 90 TL |
🔶Hurda Sarı (Pirinç) Fiyatları
| Sarı Türü | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| MS 58/64/70 Sarı | 285 – 295 TL |
| Pirinç Araiş | 270 – 280 TL |
| Sarı Talaş | 265 – 275 TL |
| Musluk / Batarya | 235 – 245 TL |
🔋Diğer Hurda Fiyatları
| Hurda Türü | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| Krom (304 Paslanmaz) | 42 – 48 TL |
| Krom (316 Kalite) | 82 – 88 TL |
| Sulu/Kuru Akü | 30 – 35 TL |
| Kurşun | 85 – 92 TL |
| Çinko (Levha) | 92 – 98 TL |
📊 Fiyatları Etkileyen Faktörler
💱 Döviz Kuru
Dolar ve Euro kurlarındaki değişimler hurda fiyatlarını doğrudan etkiler.
🌍 Metal Borsası
Londra Metal Borsası (LME) günlük fiyat değişimlerini belirler.
📈 Arz-Talep
İç piyasadaki hurda arzı ve sanayi talebi fiyatları etkiler.
✨ Kalite
Hurdanın temizliği, saflığı ve türü fiyatı belirleyen faktörlerdir.
⚠️ Önemli Notlar
- Yukarıdaki fiyatlar genel piyasa ortalamalarıdır ve anlık değişebilir.
- Net fiyat için mutlaka bizimle iletişime geçmeniz önerilir.
- Tonajlı alımlarda özel fiyat teklifleri sunulmaktadır.
- Hurdanın temizliği ve türü fiyatı doğrudan etkiler.
- Tüm ödemeler tartı sonrası anında nakit veya havale ile yapılır.
